產(chǎn)品列表 / products
量塊標稱長度的極限偏差和長度變動量允許值(GB/T6093; DIN861; JISB7506 )
標稱長度 L (mm) | K 級 | 0 級 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | |||||
zui大允許值 (μm ) | zui大允許值 (μm ) | zui大允許值 (μm ) | zui大允許值 (μm ) | zui大允許值 (μm ) | ||||||
(±)長度 極限偏差 | 長度變化 | (±)長度 極限偏差 | 長度變化 | (±)長度 極限偏差 | 長度變化 | (±)長度 極限偏差 | 長度變化 | (±)長度 極限偏差 | 長度變化 | |
L=10 | 0.2 | 0.05 | 0.12 | 0.1 | 0.2 | 0.16 | 0.45 | 0.3 | 1 | 0.5 |
10<L=25 | 0.3 | 0.05 | 0.14 | 0.1 | 0.3 | 0.16 | 0.6 | 0.3 | 1.2 | 0.5 |
25<L=50 | 0.4 | 0.06 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.18 | 0.8 | 0.3 | 1.6 | 0.55 |
50<L=75 | 0.5 | 0.06 | 0.25 | 0.12 | 0.5 | 0.18 | 1 | 0.35 | 2 | 0.55 |
75<L=100 | 0.6 | 0.07 | 0.3 | 0.12 | 0.6 | 0.2 | 1.2 | 0.35 | 2.5 | 0.6 |
100<L=150 | 0.8 | 0.08 | 0.4 | 0.14 | 0.8 | 0.2 | 1.6 | 0.4 | 3 | 0.65 |
150<L=200 | 1 | 0.09 | 0.5 | 0.16 | 1 | 0.25 | 2 | 0.4 | 4 | 0.7 |
200<L=250 | 1.2 | 0.1 | 0.6 | 0.16 | 1.2 | 0.25 | 2.4 | 0.45 | 5 | 0.75 |
250<L=300 | 1.4 | 0.1 | 0.7 | 0.18 | 1.4 | 0.25 | 2.8 | 0.5 | 6 | 0.8 |
300<L=400 | 1.8 | 0.12 | 0.9 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 3.6 | 0.5 | 7 | 0.9 |
400<L=500 | 2.2 | 0.14 | 1.1 | 0.25 | 2.2 | 0.35 | 4.4 | 0.6 | 9 | 1 |
500<L=600 | 2.6 | 0.16 | 1.3 | 0.25 | 2.6 | 0.4 | 5 | 0.7 | 11 | 1.1 |
600<L=700 | 3 | 0.18 | 1.5 | 0.3 | 3 | 0.45 | 6 | 0.7 | 12 | 1.2 |
700<L=800 | 3.4 | 0.2 | 1.7 | 0.3 | 3.4 | 0.5 | 6.5 | 0.8 | 14 | 1.3 |
800<L=900 | 3.8 | 0.2 | 1.9 | 0.35 | 3.8 | 0.5 | 7.5 | 0.9 | 15 | 1.4 |
900<L=1000 | 4.2 | 0.25 | 2 | 0.4 | 4.2 | 0.6 | 8 | 1 | 17 | 1.5 |
上一篇:超聲波測厚儀使用常識
下一篇:步距規(guī)使用方法