產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
簡要描述:日本SHIMPO FGC-0.2B/0.5B/5B/10B/20B/50B數(shù)顯推拉力計(jì)SHIMPO推拉力計(jì) ,AIKOH數(shù)顯推拉力計(jì),ALGOL指針式推拉力計(jì),IMADA推拉力計(jì)及國產(chǎn)推拉力計(jì)和測試臺(tái)
產(chǎn)品型號(hào): FGC-0.2B/0.5B/5B/10B
所屬分類:推拉力計(jì)
更新時(shí)間:2024-08-11
日本SHIMPO FGC-0.2B/0.5B/5B/10B/20B/50B數(shù)顯推拉力計(jì)規(guī)格參數(shù):
數(shù)字測力儀規(guī)格(FGN\FGC系列) | ||||||||
FGC-B型 | FGC-0.2B | FGC-0.5B | FGC-1B | FGC-2B | FGC-5B | FGC-10B | FGC-20B | FGC-50B |
FGN-B型 |
| FGN-2B | FGN-5B |
| FGN-20B | FGN-50B | ||
工作范圍
| 0.5磅(8盎司) | 1磅 | 2磅 | 5磅 | 10磅 | 20鎊 | 50磅 | 100磅 |
200.0克 | (16盎司) | (32盎司) | 2000公斤 | 5000公斤 | 10.00公斤 | 20.00公斤 | 50.00公斤 | |
2.000牛頓 | 500.0克 | 1000克 | 20.00牛頓 | 50.00牛頓 | 100.0牛頓 | 200.0牛頓 | 500.0牛頓 | |
| 5.000牛頓 | 10.00牛頓 |
| |||||
分辨率
| 0.001磅 | 0.001磅 | 0.001磅 | 0.001磅 | 0.01磅 | 0.01磅 | 0.01磅 | 0.1磅 |
(0.01盎司) | (0.01盎司) | (0.01盎司) | 0.001千克 | 0.001千克 | 0.01千克 | 0.01千克 | 0.01千克 | |
0.1克 | 0.1克 | 1克 | 0.01牛頓 | 0.01牛頓 | 0.1牛頓 | 0.1牛頓 | 0.1牛頓 | |
0.001牛頓 | 0.001牛頓 | 0.01牛頓 |
| |||||
精度 | ±0.2%f.s(額定) | |||||||
顯示 | 4位數(shù),液晶,12mm高,顯示屏可以倒置(只須按鈕操作)。張力測定時(shí)數(shù)字前加負(fù)號(hào) | |||||||
顯示更新 | 0.05,0.1,0.2,0.3,0.5秒 五選一 | |||||||
采樣速度 | 每秒1000次 | |||||||
過載承受 | 額定值的200% | |||||||
電源 | 可充電的鎳鋰電池或交直六小變壓器 | |||||||
輸出(僅適用FGC型號(hào)) | 模擬±1V直流(經(jīng)過12比特 D/A轉(zhuǎn)換器 RS232C波特率(19200,9600,4800,2400比特/秒 四選一)指令控制 | |||||||
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 有,但外接交直流電源時(shí)不起作用 | |||||||
電池使用 | 連續(xù)12小時(shí) | |||||||
電池充電 | 連續(xù)18小時(shí) | |||||||
工作溫度 | 0~40℃ | |||||||
尺寸規(guī)范 | 130mm*75mm*38mm | |||||||
重量 | 450g | |||||||
標(biāo)準(zhǔn)配用件 | 便攜式提箱,模擬電纜,交直流小變壓器,6接頭,(包括平頭、鉤、凹頭、鑿子、錐頭加長桿) | |||||||
批準(zhǔn)機(jī)構(gòu) | CE |
說明:FGC型是帶RS232輸出接口
FGN是不帶輸出接口型