HDP-5 / HDP-50 | |||
型號 | HDP-5 | HDP-50 | |
峰值時測量范圍 | N・m | 0.015~0.500 | 0.15~5.00 |
Ibf・in | 0.15~4.40 | 1.5~44.0 | |
(kgf・cm) | 0.15~5.00 | 1.5~50.0 | |
精度 | ±0.5%以內 (F.S.) | ||
測量方式 | TRACK、PEAK | ||
尺寸 (mm) | 扭矩顯示部 | 165(W) × 95(D) × 55(H) | |
檢測部 | 104(L)×φ21 | 160(L)×φ34 | |
檢測部刀頭插口 | Hios4 or 1/4 Hex | Hios5 or 1/4 Hex | |
重量 | 扭矩顯示部 | 1.0kg | |
檢測部 | 0.13kg | 0.41kg | |
電源 (充電時間) | 1.2V 鎳鎘電池 5節(jié) (充電時間在8小時以內) | ||
充滿電時的連續(xù)使用時間 | 12小時 (節(jié)電狀態(tài)時可能使用 100小時) | ||
電池壽命 | 約可充電約300次 | ||
充電器 | 輸入 | AC100V, 120 or 220~240V | |
輸出 | DC7.2V 120mA | ||
檢測器線 | 1.7m (型號∶DPC-0506) |
HIOS 扭矩測量儀(HM系列)
HM-10 / HM-100 | |||
型號 | HM-10 | HM-100 | |
峰值時測量范圍 | N・m | 0.015~1.000 | 0.15~10.00 |
Ibf・in | 0.15~9.00 | 1.5~90.0 | |
(kgf・cm) | 0.15~10.00 | 1.5~100.0 | |
精度 | ±0.5%以內 (F.S.) | ||
測量方式 | TRACK、PEAK | ||
尺寸 (mm) | 165(W) × 95(D) × 55(H) | ||
重量 | 扭矩顯示部 | 1.0kg | |
檢測器線 | 1.7m (型號∶DPC-0506) | ||
電源 (充電時間) | 1.2V 鎳鎘電池 × 5節(jié) (充電時間在8小時以內) | ||
充滿電連續(xù)使用時間 | 30小時 | ||
電池壽命 | 約可充電300次 | ||
充電器 | 輸入 | AC100V, 120 or 220~240V | |
輸出 | DC7.2V 120mA |
HIOS 扭矩測量儀(HM系列)
HIT | ||||
型號 | HIT-200 | HIT-500 | HIT-2000 | |
峰值時測量范圍 | N・m | 1.50~18.00 | 1.5~50.0 | 25.0~180.0 |
Ibf・in | 15.0~180.0 | 15~440 | 250~1800 | |
(kgf・cm) | 15.0~180.0 | 15~500 | 250~1800 | |
精度 | ±1%以內 (F.S.) | |||
測量方式 | PEAK、TRACK、FIRST PEAK | |||
扭矩顯示部尺寸 (mm) | 165(W) × 95(D) ×55(H) | |||
扭矩顯示部重量 | 1.0kg | |||
檢測部重量 | 0.85kg | 1.65kg | ||
插口直徑 | 9.5×9.5 | 12.7×12.7 | ||
電源 (充電時間) | 1.2V 鎳鎘電池 × 5節(jié) (充電時間在8小時以內) | |||
充滿電連續(xù)使用時間 | 30小時 | |||
電池壽命 | 約可充電300次 | |||
充電器 | 輸入 | AC100V, 120 or 220~240V | ||
輸出 | DC7.2V 120mA | |||
檢測器線 | 1.7m(型號:DPC-0506) |
測量儀規(guī)格 | |||||||
型式 | 測量儀尺寸 (mm) | ||||||
總長 | 到內側的距離 | 高度 | 重量(kg) | 插口直徑 | 插口深度 | 固定螺絲孔直徑 | |
HIT-200 | 70 | 74 | 46 | 0.85 | 9.5角 | 13±1.5 | φ5.2×4個 |
HIT-500 | 80 | 100 | 56 | 1.65 | 12.7角 | 20±1.5 | φ6.2×4個 |