產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
簡要描述:11型熱電耦 (K,J,E,T,R,S,N,L,U,B,C) 可 oC, oF, oK, 輸出 分辨率為 0.1 oC , 0.1 oF, oK 內(nèi)/外 溫度參考 溫度差值, 溫度遞增/遞減量之功能 直接輸入數(shù)值, 操作簡單
產(chǎn)品型號: MODEL125溫度校正器
所屬分類:校正器
更新時間:2024-08-16
11型熱電耦 (K,J,E,T,R,S,N,L,U,B,C)
可 oC, oF, oK, 輸出
分辨率為 0.1 oC , 0.1 oF, oK
內(nèi)/外 溫度參考
溫度差值, 溫度遞增/遞減量之功能
直接輸入數(shù)值, 操作簡單
電氣規(guī)格:
(0.1oC, 0.1oF Resolution, 100o 內(nèi)部溫度參考 )
熱電耦型態(tài) | oC | oF | ||
檔位 | 精確度 | 檔位 | 精確度 | |
K | -200 ~ -100 | ± 0.5 | -328 ~ -148 | ±0.9 |
J | -200 ~ -100 | ±0.4 | -328 ~ -148 | ± 0.8 |
E | -150 ~ -100 | ± 0.6 | -238 ~ -148 | ±1.1 |
T | -200 ~ -150 | ±0.7 | -328 ~ -238 | ±1.3 |
R | 0 ~ 250 | ± 0.7 | 32 ~ 482 | ± 1.3 |
S | 0 ~ 250 | ±0.7 | 32 ~ 482 | ± 1.3 |
N | -200 ~ -100 | ± 0.5 | -328 ~ -148 | ± 1.0 |
L | -200 ~ -100 | ± 0.5 | -328 ~ -148 | ±0.9 |
U | -200 ~ 0 | ± 0.4 | -328 ~ 32 | ±0.7 |
B | 600 ~ 800 | ± 0.7 | 1112 ~ 1472 | ± 1.2 |
C | 0 ~ 150 | ± 0.5 | 32 ~ 302 | ± 0.9 |
MV | -9.999 ~ 60 | 10 mV | -9.999 ~ 60 | 10 mV |
外部溫度參考
(0.1oC, 0.1oF Resolution, 100o )
熱電耦型態(tài) | oC | oF | ||
檔位 | 精確度 | 檔位 | 精確度 | |
K | -200 ~ -100 | ±0.3 | -328 ~ -148 | ± 0.5 |
J | -200 ~ -100 | ± 0.2 | -328 ~ -148 | ± 0.4 |
E | -150 ~ -100 | ±0.4 | -238 ~ -148 | ± 0.7 |
T | -200 ~ -150 | ± 0.5 | -328 ~ -238 | +/- 0.9 |
R | 0 ~ 250 | ± 0.5 | 32 ~ 482 | ± 0.9 |
S | 0 ~ 250 | ± 0.5 | 32 ~ 482 | ± 0.9 |
N | -200 ~ -100 | ±0.3 | -328 ~ -148 | ± 0.6 |
L | -200 ~ -100 | ± 0.3 | -328 ~ -148 | ± 0.5 |
U | -200 ~ 0 | ±0.2 | -328 ~ 32 | ±0.3 |
B | 600 ~ 800 | ± 0.5 | 1112 ~ 1472 | ±0.8 |
C | 0 ~ 150 | ± 0.3 | 32 ~ 302 | ± 0.5 |
MV | -9.999 ~ 60 | 10 mV | -9.999 ~ 60 | 10 mV |
一般規(guī)格: 電池 9V 堿性電池(外接電源輸入9-15 V) Power Consumption 5mA 顯示 4+5數(shù)字顯示 操作溫度 0 to 50oC ( 32 to 122 oF) 操作濕度 小于85% (相對濕度) 儲存溫度 -20 to 60oC (-4 to 140 oF) 儲存濕度 小于85% (相對濕度) 尺寸 88 x 168 x 26 mm 重量 330 g / 11.63 oz 配件 攜帶箱 x 1, 說明書x 1, K型熱電耦接頭 x 1
(3.46" x 6.61" x 1.03")
9 V電池 x 1