產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
簡要描述:日本TandD TR-71UI/TR-72UI雙通道溫度濕度記錄儀(爐溫記錄儀) 特點(diǎn)·設(shè)計(jì)小巧、輕巧、方便使用和攜帶·USB通訊端口,一個(gè)電腦可接多個(gè)儀器·TR72UI可雙通道同時(shí)監(jiān)測(cè)記錄溫度和濕度·TR71UI可雙通道同時(shí)監(jiān)測(cè)記錄2點(diǎn)溫度·數(shù)據(jù)存儲(chǔ)容量:8000個(gè)數(shù)據(jù)×2個(gè)通道·電池可連續(xù)工作1年時(shí)間
產(chǎn)品型號(hào): TR-71UI/TR-72UI
所屬分類:溫濕度記錄儀
更新時(shí)間:2024-08-18
日本TandD TR-71UI/TR-72UI雙通道溫度濕度記錄儀(爐溫記錄儀) 特點(diǎn)
·設(shè)計(jì)小巧、輕巧、方便使用和攜帶
·USB通訊端口,一個(gè)電腦可接多個(gè)儀器
·TR72UI可雙通道同時(shí)監(jiān)測(cè)記錄溫度和濕度
·TR71UI可雙通道同時(shí)監(jiān)測(cè)記錄2點(diǎn)溫度
·數(shù)據(jù)存儲(chǔ)容量:8000個(gè)數(shù)據(jù)×2個(gè)通道
·電池可連續(xù)工作1年時(shí)間
·數(shù)據(jù)高速下載
·數(shù)值可通過軟件進(jìn)行校準(zhǔn)
·多種LCD顯示模式
·中文圖形操作軟件,使用方便
日本TandD TR-71UI/TR-72UI雙通道溫度濕度記錄儀(爐溫記錄儀) 應(yīng)用
·房屋保溫、保濕性能評(píng)價(jià)
·溫室、大棚的溫度濕度管理監(jiān)測(cè)
·倉庫的溫度管理和溫度控制
·蘑菇栽培的溫度濕度管理
·火車、地鐵中的溫度濕度監(jiān)測(cè)控制
·以及其他領(lǐng)域的溫度濕度監(jiān)測(cè)
技術(shù)參數(shù):
TR-71UI | TR-72UI | ||
測(cè)量通道 | 2個(gè)溫度測(cè)量通道 | 1個(gè)溫度通道;1個(gè)濕度通道 | |
測(cè)量項(xiàng)目 | 溫度 | 溫度 | 濕度 |
內(nèi)部傳感器 | -10℃—+60℃ | -10℃—+60℃ | N/A |
外部傳感器 | -40℃—+110℃ | 0℃—+50℃ | 10-95%RH |
可選傳感器 | -60℃—+155℃ | -40℃—+110℃ | N/A |
標(biāo)配傳感器精度 | ±0.3℃(-20℃到80℃) ±0.5℃(-40℃到-20℃/80℃到110℃) | ±5%RH(在25℃;50%RH) | |
分辨率 | 0.1℃ | 1%RH | |
傳感器 | 熱敏電阻 | 大分子濕度傳感器 | |
記錄間隔 | 1,2,5,10,15,20,30秒/ 1,2,5,10,15,20,30,60分鐘 | ||
記錄容量 | 8000個(gè)數(shù)據(jù)×2個(gè)通道 | ||
測(cè)量方法 | 循環(huán)測(cè)量(當(dāng)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)滿時(shí),新的數(shù)據(jù)將覆蓋舊的數(shù)據(jù)) 一次測(cè)量(當(dāng)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)滿時(shí),數(shù)據(jù)采集器將停止記錄數(shù)據(jù)) | ||
液晶顯示 | 當(dāng)前測(cè)量值(3種模式)、工作狀態(tài)、電池電量警報(bào)、溫度單位(℃或F) | ||
電池 | AA堿性電池 | ||
電池壽命 | 大約為1年 | ||
數(shù)據(jù)備份 | 當(dāng)電池電量偏低時(shí)自動(dòng)激備份 | ||
通訊接口 | USB通訊端口(可選RS232通訊接口) | ||
尺寸 | 高55mm*長78mm*寬18mm | ||
重量 | 大約62g | ||
工作環(huán)境 | 溫度:-10℃—+60℃ 濕度:90%RH以下 | ||
標(biāo)配傳感器 | 2個(gè)溫度傳感器TR-0106 | 1個(gè)濕度傳感器TR-3100 |
可選傳感器:
TR71UI/TR72UI通用傳感器電纜長度均為0.6米 | |
附件名稱 | 說明 |
TR-0106 | TPE樹脂涂層,空氣反應(yīng)時(shí)間約75秒 |
TR-0206 | 不銹鋼帶螺孔可固定,空氣反應(yīng)時(shí)間約75秒 |
TR-0306 | 平頭不銹鋼護(hù)套長40mm,沸水反應(yīng)時(shí)間約18秒 |
TR-0406 | 平頭不銹鋼護(hù)套長200mm, 沸水反應(yīng)時(shí)間約20秒 |
TR-0506 | 尖頭不銹鋼護(hù)套長293mm,沸水反應(yīng)時(shí)間約20秒 |
TR-0706 | 長尖頭不銹鋼護(hù)套長56mm,沸水反應(yīng)時(shí)間約18秒 |
TR71U傳感器 | |
附件名稱 | 說明 |
TR-1106 | 特氟龍涂層傳感器,在空氣中反應(yīng)時(shí)間約15秒;在水中反應(yīng)時(shí)間約2秒;電纜長度0.6米 |
TR-1220 | 不銹鋼護(hù)套傳感器,在空氣中反應(yīng)時(shí)間約36秒;在沸水中反應(yīng)時(shí)間約7秒;電纜長度2米 |
TR-1320 | 不銹鋼護(hù)套傳感器,在空氣中反應(yīng)時(shí)間約12秒;在沸水中反應(yīng)時(shí)間約2秒;電纜長度2米 |
TR72UI傳感器 | |
附件名稱 | 說明 |
TR-3110 | 溫濕度傳感器;1m電纜 |
TR-3100 | 溫濕度傳感器 |