產品列表 / products
相關文章 / article
簡要描述:CM-700d/600d:結構緊湊、輕巧便攜的分光測色計,配有無線藍牙通訊功能及彩色LCD顯示,給您提供*的簡便及可操作性!
產品型號: CM-700d/600d
所屬分類:色差計
更新時間:2024-08-21
CM-700d/600d:結構緊湊、輕巧便攜的分光測色計,配有無線藍牙通訊功能及彩色LCD顯示,給您提供*的簡便及可操作性!
我們的生活被豐富多彩的顏色所包圍。在汽車內飾,家居應用,,紡織制造等各行業(yè)中,為了更好地區(qū)別產品類別,各種豐富的新色彩不斷增加到實際應用中來。在食品行業(yè)中,色彩管理的重要性也被日益重視。在這樣的環(huán)境條件下,色彩測量儀器的應用在各行各業(yè)的研發(fā)或品控部門、生產線上都不斷擴大,與此同時,這類儀器也漸漸地在產品制造商和材料供應商之間廣泛流傳。
CM-700d/600d運用了柯尼卡美能達傳統(tǒng)*的光學設計和信號處理技術,繼承了原有儀器的功能和特點,并在外形結構上做了突破性修改,使儀器更為緊湊和輕便,在各種場合條件下都可以進行精確的色彩測量;
另外,彩色LCD的使用,可以使您更容易地閱讀測量結果,更直觀地進行色彩判定。
型號 | CM-700d | CM-600d |
---|---|---|
照明/受光系統(tǒng) | d/8(漫射照明,8°方向接收)SCI(包含鏡面反射光)/SCE(不包含鏡面反射光)同時測量(CIE5、ISO7724/1、ASTM E1164、DIN5033 Teil7、JIS Z8722條件C) | |
傳感器 | 硅光二極管陣列(雙列36組) | |
分光方式 | 平面回折光柵 | |
積分球尺寸 | Φ40mm | |
測量波長范圍 | 400 nm~700 nm | |
測量波長間隔 | 10 nm | |
半波寬 | 約10 nm | |
反射率測量范圍 | 0~175%,分辨率:0.01% | |
照明光源 | 脈沖氙燈(含UV濾鏡) | |
測量時間 | 約1秒 | |
zui小測量間隔 | 約2秒(SCI或SCE模式) | |
測量/照明口徑 | MAV:Φ8mm/Φ11mm SAV:Φ3mm/Φ6mm (CM-600d僅有MAV:Φ8mm/Φ11mm) | |
重復性 | 光譜反射率:標準偏差小于0.1%,色度值:標準偏差值小于ΔE*ab 0.04 * 當白板校準后以10秒間隔測量白板30次 | |
器間差 | 小于ΔE*ab 0.2 (SCI/MAV) * 23℃時以主機測量BCRA系列II 12色板 | |
語言模式 | 英語/日語/德語/法語/西班牙語/意大利語/中文 | |
標準觀察者 | 2°視角、10°視角 | |
觀察光源 | A、C、D50、D65、F2、F6、F7、F8、F10、F11、F12(zui多可同時選擇兩種光源進行顯示) | |
顯示內容 | 光譜數據/圖,色度值,色差值,合格/不合格,仿真色彩,色彩評估 | |
色空間/色度指標 | L*a*b*,L*C*h,Hunter Lab,Yxy,XYZ及這些色空間的色差,Munsell MI,WI(ASTM E313),YI (ASTM E313-73/ASTM D1925),ISO Brightness,8度光澤度 ?E*ab (CIE1976),?E*94 (CIE1994),?E00 (CIE2000),CMC (l:c) | |
內存 | 4,000組,標準色數據:1,000組 | |
端口 | USB1.1;藍牙®標準版1.2* | |
電源 | 堿性電池或可充電鎳氫電池(×4),電源適配器AC-A305 | |
操作溫濕度范圍 | 5°C~35°C,相對濕度80%以下(35°C),無凝露 | |
儲存溫濕度范圍 | 0°C~45°C,相對濕度80%以下(35°C),無凝露 | |
尺寸(長×寬×高) | 107 × 73 × 211.5 mm | |
重量 | 約550g(不含白色校正板及電池) | |
標準配件 | 白色校正板CM-A177,零校正盒CM-A182 Φ8mm目標罩(含穩(wěn)定片)CM-A178 Φ8mm目標罩(不含穩(wěn)定片)CM-A180 Φ3mm目標罩(含穩(wěn)定片)CM-A179 Φ3mm目標罩(不含穩(wěn)定片)CM-A181 電源適配器AC-A305,腕帶USB連接線IF-A17,5號電池×4 | |
可選配件 | Φ8mm目標罩(含玻璃鏡片)CM-A183 替換用防塵罩(聚烯烴)CM-A186 粉末測試裝置CM-A184 色彩管理軟件SpectraMagicTM NX CM-S100w 防塵套件CM-A185 外箱CM-A176 |
下一篇:CM-5分光測色計